![]()
![]()
| 氏名 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 的中 | 現在 |
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合計 | 順位 | |
| 井上 幸弘 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 1 | |
| 中西 寛 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 46 | 2 | |
| 井戸本 幸子 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 43 | 3 |
| 西岡 泰成 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 42 | 4 |
| 長竹 清 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 38 | 5 | |
| 小林 勉 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 36 | 6 | |
| 辻井 弘行 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 34 | 7 | |
| 西川 篤視 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 34 | 8 | ||||
| 神保 莉加 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 32 | 9 | ||
| 世古 美智留 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | 10 |
| 的中順位は、下記のレベル順にて決定します。 | ||||||||||||||
| 1. 的中合計の多い方 | ||||||||||||||
| 2. 月例射会の参加回数の多い方 | ||||||||||||||
| 3. 段級位の下位者(段級位が同じ場合は直近取得者)を上位とする | ||||||||||||||
![]()
| 氏名 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 的中 | 現在 |
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合計 | 順位 | |
| 出口 茂美 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 59 | 1 |
| 井上 幸弘 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 54 | 2 | |
| 井戸本 幸子 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 50 | 3 |
| 西川 篤視 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 48 | 4 |
| 長竹 清 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 46 | 5 | |
| 小林 勉 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 6 | |
| 中西 寛 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 38 | 7 |
| 西岡 泰成 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 35 | 8 | |
| 神保 莉加 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 31 | 9 |
| 橋川 玄 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26 | 10 |
| 的中合計が同中の場合は①段級位下位者②出場回数多③段級位取得新の順で上位とします。 | ||||||||||||||
![]()
| 氏名 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 的中 | 現在 |
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合計 | 順位 | |
| 出口 茂美 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 51 | 1 |
| 井上 幸弘 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 50 | 2 | |||
| 神保 莉加 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 48 | 3 |
| 長竹 清 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 44 | 4 | |
| 嘉茂 貴之 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 42 | 5 | |||
| 西川 篤視 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 39 | 6 |
| 橋川 玄 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 34 | 7 |
| 渋野 拓郎 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 34 | 8 | ||
| 小林 勉 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 33 | 9 | |
| 井戸本 幸子 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 32 | 10 | ||||
| 的中合計が同中の場合は段級位下位者を上位とし、更に段級位が同じ場合は直近取得者を上位とします。 | ||||||||||||||
![]()
| 氏名 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 的中 | 現在 |
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合計 | 順位 | |
| 井上 幸弘 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 44 | 1 | |||||
| 式嶋 美保子 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | 2 | |||||
| 長竹 清 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | ||||
| 西川 篤視 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 25 | 4 | |||||
| 中本 伸 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 24 | 5 | |||||
| 神保 莉加 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 23 | 6 | ||||||
| 小林 勉 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 7 | ||||||
| 井戸本 幸子 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 8 | |||||
| 下村 美保子 | 3 | 7 | 4 | 0 | 14 | 9 | ||||||||
| 西岡 泰成 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | |||||||
| 的中合計が同中の場合は段級位下位者を上位とし、更に段級位が同じ場合は直近取得者を上位とします。 | ||||||||||||||
![]()
| 氏名 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 的中 | 現在 |
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合計 | 順位 | |
| 西岡 泰成 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 38 | 1 | ||
| 井戸本 幸子 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 35 | 2 | ||
| 井上 幸弘 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 33 | 3 | ||||||
| 西川 篤視 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 31 | 4 | |||
| 中本 伸 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 26 | 5 | ||||
| 上村 孝 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 25 | 6 | |||
| 長竹 清 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25 | 7 | ||
| 神保 莉加 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | |||
| 式嶋 美保子 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | |||||||
| 小林 勉 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | ||||||
| 的中合計が同中の場合は段級位下位者を上位とし、更に段級位が同じ場合は直近取得者を上位とします。 | ||||||||||||||
| 氏名 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 的中 | 現在 |
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合計 | 順位 | |
| 神保 莉加 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 55 | 1 |
| 井戸本 幸子 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 52 | 2 |
| 西岡 泰成 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 43 | 3 | |||
| 西川 篤視 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 42 | 4 |
| 山川 輝則 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 39 | 5 | |
| 小林 勉 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 6 | ||
| 長竹 清 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | 7 |
| 井上 幸弘 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 35 | 8 | ||||||
| 山川 真知子 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 26 | 9 | ||
| 倉井 艶子 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 26 | 10 | |||
| 的中合計が同中の場合は段級位下位者を上位とし、更に段級位が同じ場合は直近取得者を上位とします。 | ||||||||||||||
| 氏名 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 的中 | 現在 |
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合計 | 順位 | |
| 西川 篤視 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 60 | 1 |
| 井上 幸弘 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 59 | 2 | |
| 神保 莉加 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 50 | 3 | |
| 小林 勉 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 4 | ||
| 山川 輝則 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 43 | 5 |
| 井戸本 幸子 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 6 |
| 関 艶子 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 7 | |||
| 山川 真知子 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 36 | 8 |
| 上村 孝 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 34 | 9 | ||
| 西岡 泰成 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 30 | 10 | |||||
| 的中合計が同中の場合は段級位下位者を上位とし、更に段級位が同じ場合は直近取得者を上位とします。 | ||||||||||||||
| 氏名 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 的中 | 現在 |
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合計 | 順位 | |
| 神保 莉加 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 57 | 1 |
| 小林 勉 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 43 | 2 | |||
| 山川 輝則 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 3 |
| 西川 篤視 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 40 | 4 | |
| 山本 勇人 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 39 | 5 |
| 井戸本 幸子 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 35 | 6 |
| 山川 真知子 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 7 | |
| 長竹 清 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 8 | ||
| 下村 美保子 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 28 | 9 |
| 中本 伸 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 | 10 |