![]() HOME 協会について 行事 記録 弓道のすすめ 弓道教室 アクセス お問い合わせ |
2025年度 | 5月 | 屋内体育館使用 予約表 | ||||
日 | 曜日 | 自主練習 | 協会練習 | 備 考 | ||
開始時間 | 終了時間 | 開始時間 | 終了時間 | |||
22 | 木 | 8:30 | 18:00 | |||
23 | 金 | 8:30 | 15:00 | 19:30 | 21:30 | |
24 | 土 | 13:00 | 18:00 | |||
25 | 日 | 13:30 | 18:00 | |||
26 | 月 | 8:30 | 15:00 | 19:30 | 21:30 | |
27 | 火 | 弓道教室(19:00--22:00) | ||||
28 | 水 | 8:30 | 18:00 | |||
29 | 木 | 8:30 | 15:00 | |||
30 | 金 | 8:30 | 15:00 | 19:30 | 21:30 | |
31 | 土 | 13:00 | 18:00 | |||
自主練習の方へ | ||||||
照明を使用したときは、使用料金(200円/時間)を公民館で | ||||||
支払って下さい。 |
2025年度 | 6月 | 屋内体育館使用 予約表 | ||||
日 | 曜日 | 自主練習 | 協会練習 | 備 考 | ||
開始時間 | 終了時間 | 開始時間 | 終了時間 | |||
1 | 日 | 13:30 | 18:00 | |||
2 | 月 | 8:30 | 14:00 | 19:30 | 21:30 | |
3 | 火 | 弓道教室(19:00--22:00) | ||||
4 | 水 | 8:30 | 18:00 | |||
5 | 木 | 8:30 | 14:00 | |||
6 | 金 | 8:30 | 15:00 | 19:30 | 21:30 | |
7 | 土 | クリーン作戦 | ||||
8 | 日 | 13:30 | 18:00 | |||
9 | 月 | 8:30 | 15:00 | 19:30 | 21:30 | |
10 | 火 | 12:00 | 18:00 | 弓道教室(19:00--22:00) | ||
11 | 水 | 8:30 | 18:00 | |||
12 | 木 | 8:30 | 18:00 | |||
13 | 金 | 8:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
14 | 土 | 8:30 | 18:00 | |||
15 | 日 | 13:30 | 18:00 | |||
16 | 月 | 8:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
17 | 火 | 12:00 | 18:00 | 弓道教室(19:00--22:00) | ||
18 | 水 | 8:30 | 14:00 | |||
19 | 木 | 8:30 | 15:00 | |||
20 | 金 | 8:30 | 15:00 | 19:30 | 21:30 | |
21 | 土 | 13:00 | 18:00 | |||
22 | 日 | 13:30 | 18:00 | |||
23 | 月 | 8:30 | 15:00 | 19:30 | 21:30 | |
24 | 火 | 12:00 | 18:00 | 弓道教室(19:00--22:00) | ||
25 | 水 | 8:30 | 14:00 | |||
26 | 木 | 8:30 | 15:00 | |||
27 | 金 | 8:30 | 14:30 | 19:30 | 21:30 | |
28 | 土 | 13:00 | 18:00 | |||
29 | 日 | 13:30 | 18:00 | |||
30 | 月 | 8:30 | 15:00 | 19:30 | 21:30 | |
自主練習の方へ | ||||||
照明を使用したときは、使用料金(200円/時間)を公民館で | ||||||
支払って下さい。 |